JETOUR T1
| PRICE LIST
JETOUR T1
| TYPE | ON THE ROAD |
| T1 TGDI (ICE) | 388.000.000 |
| T1 i-DM (PHEV) | 538.000.000 |
| SPESIFIKASI
DIMENSION & CHASSIS
| Length x Width x Height (mm) | 4705 x 1967 x 1843 mm |
| Wheelbase (mm) | 2800 |
| Ground Clearance (mm) | 200 |
| Approach Angle | 28° |
| Departure Angle | 29° |
POWERTRAIN
| Engine Type | 1.5 TGDI |
| Transmission | Wet Dual Clutch Transmission (7DCT) |
| Maximum Power | 170 PS @ 5500 RPM |
| Maximum Torque | 270 Nm @ 2000-3500 RPM |
| Electric Motor Power | – |
| Electric Motor Torque | – |
| Compression Ratio | 11.6:1 (Min. RON 92) |
| Battery | – |
BRAKES & SUSPENSION
| Tire | 235/65 R18 |
| Wheel | 18″ Alloy Wheel |
| Ventilated Disk Brake | Yes |
| Front Suspension | MacPherson Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
DIMENSION & CHASSIS
| Length x Width x Height (mm) | 4705 x 1967 x 1843 mm |
| Wheelbase (mm) | 2800 |
| Ground Clearance (mm) | 190 |
| Approach Angle | 28° |
| Departure Angle | 33° |
POWERTRAIN
| Engine Type | 1.5 TGDI Dedicated Hybrid |
| Transmission | Dedicated Hybrid Transmission (1DHT) |
| Maximum Power | 136 PS @ 5200 RPM |
| Maximum Torque | 220 Nm @ 2500 RPM |
| Electric Motor Power | 204 PS |
| Electric Motor Torque | 310 Nm |
| Compression Ratio | 12:1 (Min. RON 92) |
| Battery | Lithium Ferro Phosphate (LFP) 18.4 kWh |
BRAKES & SUSPENSION
| Tire | 235/60 R19 RFT |
| Wheel | 19″ Alloy Wheel |
| Ventilated Disk Brake | Yes |
| Front Suspension | MacPherson Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
JETOUR JAKARTA
Jl. Boulevard Raya No.1 Blok QF1, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
CONTACT ME
0877-9279-5188
QUICK LINKS